Veja qual o valor do metro quadrado da construção civil em 2024

O valor do metro quadrado da construção civil atualmente está em R$ 1.756,01. Desse total, R$ 1.009,31 são relativos aos materiais e a parcela da mão de obra corresponde a R$ 746,70. Os dados fazem parte da atualização de agosto do SINAPI — índice aferido pelo IBGE em conjunto com a Caixa Econômica Federal.

No sétimo mês de 2024, o percentual teve variação de 0,40%, ficando 0,16 ponto percentual abaixo do índice de junho (0,56%). A título de comparação, em julho do ano passado, o SINAPI havia registrado alta de 0,23%.

Com a atualização mais recente, o acumulado dos últimos 12 meses do valor do metro quadrado da construção civil foi para 2,66% — percentual que está acima dos 2,49% observados nos 12 meses anteriores.

Valor dos materiais e da mão de obra

Em julho, a parcela dos materiais de construção apresentou variação de 0,30%, uma alta significativa em relação ao mês anterior (-0,05%). Considerando o índice de julho de 2023 (0,01%), houve aumento de 0,29 ponto percentual.

Já a mão de obra teve variação de 0,53%, o que representa uma queda de 0,87 ponto percentual em relação a junho (1,40%) — grande diferença explicada pelo menor número de acordos coletivos no período. Em relação a julho de 2023 (0,53%), o índice se manteve.

O resultado acumulado dos últimos 12 meses ficou em 0,76% na parcela dos materiais e 5,35% na parcela da mão de obra.

Variação do valor do metro quadrado em 12 meses

Confira, na tabela abaixo, como o valor do metro quadrado da construção civil variou nos últimos 12 meses.

Data Valor do metro quadrado Variação do INCC
Julho 2024 R$ 1.756,01 0,40%
Junho 2024 R$ 1.748,99 0,56%
Maio 2024 R$ 1.739,26 0,17%
Abril 2024 R$ 1.736,37 0,41%
Março 2024 R$ 1.729,25 0,07%
Fevereiro 2024 R$ 1.728,11 0,15%
Janeiro 2024 R$ 1.725,52 0,19%
Dezembro 2023 R$ 1.722,19 0,26%
Novembro 2023 R$ 1.717,71 0,08%
Outubro 2023 R$ 1.716,30 0,14%
Setembro 2023 R$ 1.713,87 0,02%
Agosto 2023 R$ 1.713,52 0,18%

 

Infográfico

Variação por região

De acordo com o SINAPI, a região Nordeste apresentou a maior variação em julho (0,60%).

Na sequência, aparecem Sudeste (0,45%), Norte (0,24%), Centro-Oeste (0,20%) e Sul (0,09%).

Quando analisados os números de cada estado em maio, o Rio de Janeiro se destaca, com variação de 1,61% — número explicado pelas altas nas categorias profissionais.

Veja os detalhes nas tabelas:

SINAPI em julho de 2024 com desoneração da folha de pagamento

Áreas Geográficas
Custos Médios
Números Índices
Variações Percentuais
R$/m² Jun/94=100 Mensal No ano 12 meses
Brasil 1756,01 878,97 0,40 1,97 2,66
Região Norte
1808,48 901,09 0,24 2,04 3,88
Rondônia 1938,90 1081,18 0,51 6,34 7,20
Acre 1942,63 1030,90 0,05 3,57 4,09
Amazonas 1806,96 884,53 0,15 0,78 3,02
Roraima 1907,90 792,41 0,13 1,86 5,82
Pará 1755,33 841,68 0,13 1,32 3,19
Amapá 1761,31 855,49 0,34 3,80 5,79
Tocantins 1862,63 979,33 1,06 3,15 4,27
           
Região Nordeste 1636,95 884,32 0,60 2,38 2,78
Maranhão 1717,29 904,88 1,00 3,83 5,72
Piauí 1644,21 1092,81 0,51 1,82 5,50
Ceará 1628,21 940,49 0,83 2,93 2,43
Rio Grande do Norte 1666,68 840,10 0,43 3,00 5,25
Paraíba 1694,43 937,01 0,67 2,61 2,94
Pernambuco 1573,63 841,23 0,26 0,27 -0,78
Alagoas 1586,72 792,53 0,64 1,48 3,68
Sergipe 1576,57 837,65 0,40 3,06 3,09
Bahia 1634,86 865,36 0,49 2,53 2,38
           
Região Sudeste 1802,02 862,65 0,45 2,15 2,29
Minas Gerais 1655,29 910,90 0,11 2,69 2,28
Espírito Santo 1596,91 885,93 0,26 1,15 0,91
Rio de Janeiro 1946,77 887,20 1,61 2,76 2,99
São Paulo 1848,88 834,77 0,16 1,65 2,08
           
Região Sul 1857,70 888,48 0,09 0,82 2,85
Paraná 1843,52 881,56 0,11 1,04 4,00
Santa Catarina 2000,20 1082,91 0,14 0,65 1,42
Rio Grande do Sul 1744,18 791,50 0,02 0,56 2,39
           
Região Centro-Oeste 1782,38 909,68 0,20 1,55 2,55
Mato Grosso do Sul 1734,85 816,07 0,40 1,95 4,36
Mato Grosso 1823,16 1039,87 0,03 1,19 3,42
Goiás 1742,52 920,39 0,20 1,95 1,77
Distrito Federal 1816,04 802,09 0,29 1,30
1,38

 

SINAPI em julho de 2024 sem desoneração da folha de pagamento

Áreas Geográficas Custos Médios Números Índices Variações Percentuais
R$/m² Jun/94=100 Mensal No ano 12 meses
Brasil 1870,73 935,46 0,41 2,06 2,81
Região Norte
1914,11 953,84 0,25 2,06 4,03
Rondônia 2060,02 1148,55 0,47 6,71 7,57
Acre 2054,62 1090,54 0,08 3,77 4,27
Amazonas 1913,11 936,87 0,15 0,76 3,36
Roraima 2025,01 840,90 0,13 1,84 5,85
Pará 1855,50 889,48 0,12 1,23 3,24
Amapá 1865,57 906,25 0,32 3,88 5,79
Tocantins 1972,64 1037,49 1,18 3,26 4,36
           
Região Nordeste 1738,98 939,30 0,60 2,51 2,92
Maranhão 1821,62 959,95 0,91 3,88 5,73
Piauí 1743,36 1158,49 0,43 1,86 5,71
Ceará 1726,67 996,92 1,00 3,13 2,63
Rio Grande do Norte 1767,36 890,60 0,39 3,06 5,39
Paraíba 1801,17 995,88 0,63 2,86 3,19
Pernambuco 1674,24 895,39 0,32 0,54 -0,44
Alagoas 1681,62 840,36 0,58 1,45 3,74
Sergipe 1672,35 888,73 0,38 3,20 3,13
Bahia 1740,29 920,33 0,47 2,69 2,56
           
Região Sudeste 1926,99 921,96 0,47 2,25 2,45
Minas Gerais 1759,63 967,92 0,11 2,79 2,42
Espírito Santo 1700,22 943,37 0,26 1,43 1,20
Rio de Janeiro 2088,51 952,49 1,77 2,89 3,37
São Paulo 1981,28 894,77 0,14 1,76 2,17
           
Região Sul 1982,27 947,88 0,07 0,84 2,98
Paraná 1969,46 941,71 -0,01 0,99 4,14
Santa Catarina 2140,42 1159,26 0,25 0,84 1,51
Rio Grande do Sul 1851,36 840,52 0,02 0,56 2,56
           
Região Centro-Oeste 1893,51 966,47 0,20 1,68 2,76
Mato Grosso do Sul 1843,61 866,56 0,38 2,14 4,74
Mato Grosso 1933,18 1102,93 0,06 1,15 3,64
Goiás 1854,85 978,88 0,21 2,17 1,91
Distrito Federal 1928,66 852,15 0,27 1,45 1,53
Fonte: AECweb